ALIMENTOS | FRUTAS Y VERDURAS | CEREALES | LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | OTROS | TOTAL |
Leche con pan | 1 | 1 | |||
ensalada | 5 | 1 | |||
Pollo | 1 | ||||
Donitas | 1 | ||||
Leche con cereal | 1 | 1 | |||
Gorditas de carne | 1 | 2 | |||
Sándwich | 1 | 2 | |||
Hamburguesa | 2 | 3 | |||
Manzana | 1 | 1 | |||
Helado | |||||
sopa de verduras | 5 | 1 | 1 | ||
Paella | 1 | 2 | 3 | ||
ensalada con milanesa | 5 | 1 | |||
TOTAL | 20 | 8 | 15 | 1 | 44 |
PORCENTAJE | 45.50% | 18.80% | 34.09% | 2.27% |
100%
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario